We are a leading Manufacturer of karara printed fabric, sportswear printed fabric, karara print fabric, polyester lycra printed fabric, mahakal printed fabric and poly lycra fabric from Surat, India.
₹ 43 / Meter Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 160 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Fabric Type | Knitted |
| GSM | 100 GSM |
| Width | 52 Inches |
| Contents | 90% Polyester & 10% Spandex |
| Color | Multicolour |
| Application/Usage | Activewear, Sportswear |
| Weight | Light Weight Fabric |
| Packaging Type | Thaan |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 600 Meter
₹ 240 / Meter Get Latest Price
| Material | Lycra |
| GSM (Grams per Square Meter) | 170-180 gsm |
| GSM | 200-250 |
| Color | Multicolour |
| Packaging Type | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
| Fabric Weight | Medium Weight Fabric |
Minimum order quantity: 600 Meter
₹ 42 / Meter Get Latest Price
| Fabric Type | Knitted |
| Width(In Inches) | 54 |
| GSM | 160 GSM |
| Material | Polyester Spandex |
| Width | 60 Inches |
| Contents | 90% Polyester & 10% Spandex |
| Color | Multicolour |
| Application/Usage | Activewear, Sportswear, Apparel & Clothing |
| Weight | Light Weight Fabric |
| Packaging Type | Thaan |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 600 Meter
₹ 220 / Meter Get Latest Price
| Color | Multicolour |
| Fabric Type | Knitted |
| GSM | 240 GSM |
| Material | Polyester Spandex |
| Contents | 90% Polyester & 10% Spandex |
| Width | 60 Inches |
| Application/Usage | Apparel & Clothing, Sportswear, Activewear |
| Weight | Medium Weight Fabric |
| Packaging Type | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
| Application | Sportswear/Swimwear |
Minimum order quantity: 600 Meter
₹ 45 / Meter Get Latest Price
| Application | Apparel & Dresses |
| Color | Multicolour |
| Fabric Type | Knitted |
| GSM | 160 GSM |
| Material | Polyester Spandex |
| Contents | 90% Polyester & 10% Spandex |
| Width | 60 Inches |
| Application/Usage | Sportswear, Activewear |
| Weight | Light Weight Fabric |
| Packaging Type | Thaan |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 600 Meter
₹ 40 / Meter Get Latest Price
| Width(In Inches) | 54 |
| Color | Multicolour |
| Fabric Type | Knitted |
| GSM | 100 GSM |
| Material | Polyester Spandex |
| Contents | 90% Polyester & 10% Spandex |
| Application/Usage | Sportswear, Activewear, Apparel & Clothing |
| Weight | Light Weight Fabric |
| Packaging Type | Thaan |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 600 Meter
₹ 43 / Meter Get Latest Price
| Color | Multicolour |
| Fabric Type | Knitted |
| GSM | 160 GSM |
| Contents | 90% Polyester & 10% Spandex |
| Width | 60 Inches |
| Application/Usage | Apparel & Clothing, Activewear, Sportswear |
| Weight | Light Weight Fabric |
| Packaging Type | Thaan |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 600 Meter
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Fabric Type | 4 Way Lycra |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 250 GSM |
| Stretch Type | 4 Way Stretch |
| Composition | 90% Poly; 10% Spandex |
| Width | 60 inch |
| Knit Type | Interlock |
| End Use | Lowers / Trousers, Nightwear / Nighty, Sportswear / Gym Wear |
| Pattern | Printed |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Fabric Type | 4 Way Lycra |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 250 GSM |
| Stretch Type | 4 Way Stretch |
| Composition | 90% Poly; 10% Spandex |
| Width | 60 inch |
| Knit Type | Interlock |
| End Use | Sportswear / Gym Wear, Nightwear / Nighty, Lowers / Trousers |
| Pattern | Printed |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 253 / Kg Get Latest Price
| Fabric Type | 4 Way Lycra |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 250 GSM |
| Stretch Type | 4 Way Stretch |
| Composition | 90% Poly; 10% Spandex |
| Width | 60 inch |
| Knit Type | Interlock |
| End Use | Sportswear / Gym Wear, Nightwear / Nighty, Lowers / Trousers |
| Pattern | Plain / Solid |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Fabric Type | 4 Way Lycra |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 250 GSM |
| Stretch Type | 4 Way Stretch |
| Composition | 90% Poly; 10% Spandex |
| Width | 60 inch |
| Knit Type | Interlock |
| End Use | Nightwear / Nighty, Lowers / Trousers, Sportswear / Gym Wear |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 257 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 230-240 GSM |
| Stretch Type | 4 Way Stretch |
| Material | Polyester Blend |
| Width | 60 inch |
| Fabric Style | Plain |
| Print Type | Printed |
| Fabric Form | Open Width |
| Spandex Percentage | 10% |
| Recommended Use | Shorts, Sportswear/Gymwear |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 230-240 GSM |
| Stretch Type | 4 Way Stretch |
| Material | Polyester Blend |
| Width | 60 inch |
| Fabric Style | Plain |
| Print Type | Printed |
| Fabric Form | Open Width |
| Spandex Percentage | 10% |
| Recommended Use | Sportswear/Gymwear, Lowers/Trackpants |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 263 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 230-240 GSM |
| Stretch Type | 4 Way Stretch |
| Material | Polyester Blend |
| Width | 60 inch |
| Fabric Style | Plain |
| Print Type | Printed |
| Fabric Form | Open Width |
| Spandex Percentage | 10% |
| Recommended Use | Shorts, Lowers/Trackpants, Sportswear/Gymwear |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 230-240 GSM |
| Stretch Type | 4 Way Stretch |
| Material | Polyester Blend |
| Width | 60 inch |
| Fabric Style | Plain |
| Print Type | Printed |
| Fabric Form | Open Width |
| Spandex Percentage | 10% |
| Recommended Use | Shorts, Lowers/Trackpants, Sportswear/Gymwear |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 260 / Kg Get Latest Price
| Fabric Type | 4 Way Lycra |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 250 GSM |
| Stretch Type | 4 Way Stretch |
| Composition | 90% Poly; 10% Spandex |
| Width | 60 inch |
| Knit Type | Interlock |
| End Use | Lowers / Trousers, Sportswear / Gym Wear |
| Pattern | Printed |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 205 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 210-220 GSM |
| Stretch Type | 4 Way Stretch |
| Material | Polyester Blend |
| Width | 60 inch |
| Fabric Style | Jacquard |
| Print Type | Solid |
| Fabric Form | Open Width |
| Spandex Percentage | 10% |
| Recommended Use | Lowers/Trackpants, T-shirts, Sportswear/Gymwear |
Minimum order quantity: 150 Kg
Litesh Agrawal (owner)
Tulsi Tex
B-335, LANDMARK EMPIRES, SAROLI ROAD
Surat - 395010, Gujarat, India